MFR-A1-050
Descrizione prodotto
PIANO ELETTROPERMANENTE PER ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON PEZZI DI SPESSORE MEDIO-BASSO
È il piano magnetico più versatile della gamma. Sviluppando la forza in pochi millimetri, permette di lavorare pezzi di piccole e medie dimensioni, con spessori ridotti. Il passo polare ridotto, consente un efficace adattamento a un’ampia gamma di geometrie.
Utilizzabile con espansioni fisse e mobili, per lavorazioni su macchine a 5 assi, con pezzi sia grezzi che lavorati.
MODELLO | CODICE | DIMENSIONI | NR POLI | PESO [kg] | FORZA MASSIMA DI SERRAGGIO [kN] | CONNESSIONE | NUMERO DI CANALI | ||
B [mm] | L [mm] | H [mm] | |||||||
MFR-A1-050-030-030 | 5010039 | 315 | 315 | 66 | 16 | 46 | 63 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-030-040 | 5010041 | 315 | 430 | 66 | 24 | 63 | 94 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-030-050 | 5010043 | 315 | 500 | 66 | 24 | 73 | 94 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-030-060 | 5010045 | 315 | 600 | 66 | 32 | 88 | 126 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-040-040 | 5010047 | 430 | 430 | 66 | 36 | 85 | 141 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-040-060 | 5010049 | 430 | 600 | 66 | 48 | 120 | 188 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-040-080 | 5010051 | 430 | 800 | 66 | 60 | 160 | 236 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-040-100 | 5010165 | 430 | 1000 | 66 | 72 | 119 | 295 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-050-050 | 5010053 | 500 | 500 | 66 | 42 | 115 | 165 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-050-060 | 5010055 | 500 | 600 | 66 | 56 | 139 | 220 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-050-080 | 5010057 | 500 | 800 | 66 | 70 | 185 | 275 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-050-100 | 5010059 | 500 | 1000 | 66 | 84 | 231 | 330 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-060-060 | 5010061 | 600 | 600 | 66 | 64 | 166 | 251 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-060-080 | 5010063 | 600 | 800 | 66 | 80 | 221 | 314 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-050-060-100 | 5010065 | 600 | 1000 | 66 | 96 | 277 | 377 | 4-PIN | 1 |
Espansioni
MFR-A1-050 – ESPANSIONI FISSE
Modello | Codice | Polo | Base | Altezza |
PVR-50-15 | 0420093 | 50 | Ø55 | 15 |
PVF-50-20 | 0420090 | 50 | 45x45 | 20 |
PVF-50-32 | 0422391 | 50 | 50x50 | 32 |
PVF-50-54 | 0420091 | 50 | 45x45 | 54 |