MFR-A1-070
Descrizione prodotto
PIANO ELETTROPERMANENTE PER ASPORTAZIONI IN FRESATURA DI PEZZI CON SPESSORI MEDIO-ALTI
È la versione base del polo 70. Adatto a qualsiasi tipo di lavorazione su pezzi di media e grande dimensione, con superficie grezza o lavorata. Consigliato per materiali laminati. Ideale per soluzioni composte per coprire tavole macchine di grosse dimensioni.
MODELLO | CODICE | DIMENSIONI | NR POLI | PESO [kg] | FORZA MASSIMA DI SERRAGGIO [kN] | CONNESSIONE | NUMERO DI CANALI | ||
B [mm] | L [mm] | H [mm] | |||||||
MFR-A1-070-030-060 | 5010067 | 315 | 600 | 66 | 18 | 87 | 139 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-030-080 | 5043333 | 315 | 800 | 66 | 24 | 116 | 185 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-040-040 | 5010071 | 430 | 430 | 66 | 16 | 85 | 123 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-040-060 | 5010073 | 430 | 600 | 66 | 24 | 119 | 185 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-040-080 | 5010076 | 430 | 800 | 66 | 32 | 159 | 246 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-040-100 | 5010183 | 430 | 1000 | 66 | 40 | 198 | 308 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-050-050 | 5010078 | 500 | 500 | 66 | 25 | 115 | 193 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-050-080 | 5010080 | 500 | 800 | 66 | 40 | 185 | 308 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-050-100 | 5010081 | 500 | 1000 | 66 | 50 | 231 | 385 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-060-060 | 5010083 | 600 | 600 | 66 | 36 | 166 | 277 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-060-080 | 5010087 | 600 | 800 | 66 | 48 | 221 | 370 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-060-100 | 5010089 | 600 | 1000 | 66 | 60 | 277 | 462 | 4-PIN | 1 |
MFR-A1-070-060-120 | 5010091 | 600 | 1200 | 66 | 72 | 332 | 554 | 4-PIN | 1 |
Espansioni
MFR-A1-070 – ESPANSIONI FISSE
Modello | Codice | Polo | Base | Altezza |
PVR-75-15 | 0422992 | 70 | Ø80 | 15 |
PVF-75-30 | 0422993 | 70 | 70x70 | 30 |
PVF-75-47 | 0422995 | 70 | 70x70 | 47 |
PVF-75-70 | 0422997 | 70 | 70x70 | 70 |